Общинска администрация
| Длъжностно наименование | Име | Стая | Телефон | |
|---|---|---|---|---|
| гр. Белене | ||||
| Органи на изпълнителната власт | ||||
| Кмет | Милен Дулев | 11 | 0658/3-11-02;в.111 | |
| Зам.-кмет | Малина Ешекова | 23 | 0658/3-10-61;в.113 | |
| Зам.-кмет | Инж. Петър Ангелов | 18 | 0658/3-10-22;в.118 | |
| Ръководство, координация и контрол | ||||
| Секретар | ||||
| Архитектура | ||||
| Гл. архитект* | арх. Бойко Балабанов | 19 | 0658/3-10-36;в.119 | |
| * – идва веднъж в седмицата | ||||
| Правно обслужване | ||||
| Юрист | Ирина Чоранова | 13 | 0658/3-10-61; в.107 | |
| Финансов контрол | ||||
| Финансов контрольор | 25 | в.105 | ||
| Обща администрация | ||||
| ДИРЕКЦИЯ “Обща администрация” | ||||
| ОТДЕЛ “Финансово-счетоводни дейности” | ||||
| Бюджет и финанси | ||||
| Счетоводство | ||||
| Началник отдел | Мая Терзиевa | 29 | 0658/3-10-45;в.123 | |
| Старши експерт “Бюджет” | Милена Илиева | 29 | 0658/3-10-45;в.123 | |
| Специалист | Миглена Мединцова | 30 | 0658/3-10-33;в.109 | |
| Счетоводител | Анелия Джантова | 28 | в.122 | |
| Ст. счетоводител | Петя Кюрчева | 28 | в.122 | |
| ОТДЕЛ “Местни данъци и такси” | ||||
| Нач. отдел | Николай Първанов | МДТ | 0658/3-49-50;в.110 | |
| Ст. инспектор “Приходи” | МДТ | 0658/3-49-50;в.110 | ||
| Инспектор “Приходи” | Изабела Ферадова | МДТ | 0658/3-49-50;в.110 | |
| Специалист “Каса” | Кристияна Арнаудова | МДТ | 0658/3-49-50;в.110 | |
| Канцелария и човешки ресурси | ||||
| Човешки ресурси | ||||
| Гл.експерт | Бистра Мънева | 28 | в.122 | |
| Деловодство | ||||
| Техн. сътрудник | Елица Карлева | 10 | в.102 | |
| ОТО ОбС | ||||
| Техн. секретар | Мартина Вакинова | 31 | в. 115 | |
| Архив | ||||
| специалист “Архив” | Златомир Джантов | 12 | в. 112 | |
| ОТДЕЛ “Център за Административно Обслужване” | ||||
| Гражданство | ||||
| Гл. експерт | Петя Босилкова | ЦАО | в.103 | |
| Гражданско състояние | ||||
| Гл. експерт | ЦАО | в.103 | ||
| Системен Администратор | ||||
| Мл. експерт | Павел Ръжгев | 17 | в.117 | |
| Каса | ||||
| Специалист | Диана Николаева | ЦАО | в.108 | |
| Специализирана администрация | ||||
| ДИРЕКЦИЯ “Специализирана администрация” | ||||
| ОТДЕЛ “Социално-икономическа политика и финансиращи програми” | ||||
| “Разработване и управление на проекти” | ||||
| Ст. експерт | Антония Симеонова | 24 | в. 124 | |
| Ст. експерт | Ася Дулева | 22 | 0658/3-46-72 | |
| Мл. експерт |
Нели Килиджийска
|
22 | 0658/3-46-72 | |
| Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН | ||||
| Гл. експерт | Анна Несторова | 24 | в. 124 | |
| Икономическо развитие и обществени поръчки | ||||
| Гл. експерт | Цветомир Цветанов | 31 | 0658/3-10-61;в.115 | |
| Мл. експерт | Светлана Паскова-Кодова | 22 | 0658/3-46-72 | |
| Екология, чистота, селско стопанство и епизотии | ||||
| Гл. експерт | Румяна Кондрова | 17 | в. 117 | |
| ОТДЕЛ “Устройство на територията и общинска собственост” | ||||
| Началник-отдел | 19 | 0658/3-10-36;в.119 | ||
| Градоустройство. Техническо обслужване | ||||
| Гл. специалист | Инж. Петя Бойчева-Илиева | 12 | в. 112 | |
| Кадастър, регулация. Техническо обслужване | ||||
| Старши специалист | Инж. Галя Стефанова | 12 | в. 112 | |
| Инвестиционна дейност и строителен контрол | ||||
| Специалист | Жулиета Кърчева | 12 | в. 112 | |
| Управление и разпореждане с общинска собственост | ||||
| Гл.експерт | Инж. Пламен Петров | 15 | в. 104 | |
| Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита | ||||
| Специалист | Силвия Борисова | 20 | 0658/3-10-19;в.120 | |
| Енергийна ефективност и улично осветление | ||||
| Специалист | 12 | в. 112 | ||
| Обреден Дом | ||||
| Обредник | ОД | в. 108 | ||
| Обредник | Ина Раева | ОД | в.108 | |
| Обредник | Моника Калинова | ОД | в.108 | |
| Централа – 0658/31061 | ||||
| Кметства | ||||
| с. Деков | ||||
| Кмет на кметство | Наташа Георгиева | – | 06588/96588 / 2224 | |
| Гл. специалист | Анелия Йорданова | – | 06588/96588 / 2262 | |
| с. Татари | ||||
| Кмет на кметство | Светослав Ангелов | – | 06580/96580 / 2221 | |
| Гл. специалист | Иванка Илиева | – | 06580/96580 / 2283 | |
| с. Петокладенци | ||||
| Кмет на кметство | Красимира Диманова | – | 06587/96587 / 2333 | |
| Гл. специалист | Магдалена Симеонова | – | 06587/96587 / 2435 | |
| с. Кулина вода | ||||
| Кмет на кметство | Румен Георгиев | – | 06589/96589 / 2222 | |
| Гл. специалист |
Александър Андреев
|
– | 06589/96589 / 2223 | |
| с. Бяла вода | ||||
| Кмет на кметство | Венцислав Петров | – | 06581/96581 / 2237 | |
| Гл. специалист | Катя Любенова | – | 06581/96581 / 2235 | |
| Работно време: | ||||
| СУТРИН | 8:00 – 12:00 | |||
| СЛЕДОБЯД | 13:00 – 17:00 | |||
| ОТДЕЛ “ЦАО” | 08:00 – 17:00 | |||
| ОТДЕЛ “МДТ” | ||||
| СУТРИН | 8:00 – 12:00 | |||
| СЛЕДОБЯД | 13:00 – 17:00 | |||
| ОТДЕЛ “УС и ОС” | 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 |
|||